菜單關(guān)閉



0°
30°
90°
JY601
操控性好|高耐磨|節(jié)油性
良好路面、鋪裝路面及混合路面中短途卡車全輪位使用
推薦輪位

采用抗撕裂胎面配方酌予,預(yù)防復(fù)雜路況下產(chǎn)品出現(xiàn)掰花掉塊的現(xiàn)象
超高的行駛里程和行駛過程對燃料的高效利用馁惨,給產(chǎn)品帶來優(yōu)異的性價比
特殊的花紋設(shè)計,使得產(chǎn)品在復(fù)雜路況下芒极,均能保持穩(wěn)定的性能
規(guī)格 | 層級(PR) | 花紋深度 (mm) | 標準輪輞(inch) |
6.50R16LT | 12 | 10.5 | 5.50F |
7.00R16LT | 14 | 11.5 | 5.50F |
7.50R16LT | 14 | 12.5 | 6.00G |
8.25R16LT | 16 | 12.5 | 6.50H |
8.25R20 | 16 | 13.5 | 6.50 |
9.00R20 | 16 | 15.0 | 7.00 |
10.00R20 | 18 | 16.0 | 7.50 |
11.00R20 | 18 | 16.5 | 8.00 |
12.00R20 | 18 | 17.0 | 8.50 |
11R22.5 | 16 | 16.0 | 8.25 |
12R22.5 | 18 | 16.5 | 9.00 |
13R22.5 | 18 | 16.0 | 9.75 |
295/80R22.5 | 18 | 17.5 | 9.00 |
315/80R22.5 | 20 | 16.0 | 9.00 |
1inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG≈2.2 Ibs
相關(guān)產(chǎn)品